بلبرینگ اسپیندل HCB{{0}E-2RSD-T-P4S-UL
اندازه: 80*125*22mm
وزن: 0.71 کیلوگرم
وضعیت: موجود است
زمان پیشرو: 3-6 روز کاری
مشخصات قابل ارائه است
Contact: info@bearingmotion.com

| HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL یاتاقان اسپیندل | |
| نوع بلبرینگ | بلبرینگ تماس زاویه ای |
| قطر سوراخ (d) | 80 میلی متر |
| قطر خارجی (D) | 125 میلی متر |
| عرض (B) | 22 میلی متر |
| رتبه بار دینامیکی پایه، شعاعی (Cr) | 61.000 N |
| رتبه بار استاتیک پایه، شعاعی (C0r) | 37.500 N |
| محدودیت بار خستگی، شعاعی (Cur) | 2.950 N |
| محدود کردن سرعت برای روانکاری گریس (nG Grease) | 14.{1}}/دقیقه |
| جرم | 0.71 کیلوگرم |
جزئیات بلبرینگ
|
HCB |
7 | 0 | 16 | -E | -2RSD | -T | -P4S | -U | L |
| بلبرینگ سرامیکی | بلبرینگ تماس زاویه ای | سری سایز: 10 سری | اندازه داخلی | زاویه تماس: 25 درجه | مهر و موم لاستیکی بدون تماس در دو طرف با گریس پر شده است | راهنمای حلقه بیرونی | سطح دقت P4 | قابل جفت شدن | کمی از قبل بارگذاری شده است |
یاتاقان دوکی HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL یک بلبرینگ تماسی زاویهدار و با دقت بالا است که برای استفاده در دوکهای ماشین ابزار طراحی شده است. این یاتاقان مجهز به قفس پنجره جامد ساخته شده از پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه است و دارای فاصله محوری کوچکی است که آن را برای کاربردهای با سرعت بالا مناسب می کند. نام UL نشان می دهد که این بلبرینگ از قبل بارگذاری شده است و طراحی جهانی دارد و امکان نصب در هر ترتیبی را می دهد. علاوه بر این، نام 2RSD نشان می دهد که یاتاقان از هر دو طرف با هزارتوهای غیر تماسی مهر و موم شده است، که محافظت در برابر آلودگی و افزایش طول عمر یاتاقان را افزایش می دهد. به طور کلی، بلبرینگ اسپیندل HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL یک راه حل قابل اعتماد و کارآمد برای کاربردهای ماشینکاری سخت است.


نمایشگر انبار بلبرینگ

یاتاقان دوکی HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL یک جزء حیاتی در ماشین آلات دقیق است، ما انبار بزرگی از یاتاقان ها را در انبار خود داریم تا نیازهای شما را تامین کنیم. در زیر یاتاقان های پیشنهادی ما آورده شده است، اگر به آنها علاقه دارید، با ما تماس بگیرید:+86 15563052809.
بلبرینگ توصیه کنید
| یاتاقان | داخلی (میلی متر) | بیرونی (میلی متر) | عرض (میلی متر) | یاتاقان | داخلی (میلی متر) | بیرونی (میلی متر) | عرض (میلی متر) |
| HCB7002-CT-P4S-UL | 15 | 35 | 11 | HCB7019-EDLR-T-P4S-UL | 95 | 145 | 24 |
| HCB7202-CT-P4S-UL | 15 | 35 | 11 | HCB71922-EDLR-T-P4S-UL | 110 | 150 | 20 |
| HCB7005-CT-P4S-UL | 25 | 47 | 12 | HCB7000-CT-P4S-UL | 10 | 26 | 8 |
| HCB7007-CT-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | HCB71900-CT-P4S-UL | 10 | 22 | 6 |
| HCB7008-CT-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | HCB71900-ET-P4S-UL | 10 | 22 | 6 |
| HCB71908-CT-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | HCB7200-CT-P4S-UL | 10 | 30 | 9 |
| HCB7208-CT-P4S-UL | 40 | 80 | 18 | HCB7001-CT-P4S-UL | 12 | 28 | 8 |
| HCB7009-CT-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | HCB7001-ET-P4S-UL | 12 | 28 | 8 |
| HCB7209-ET-P4S-UL | 45 | 85 | 19 | HCB71901-CT-P4S-UL | 12 | 24 | 6 |
| HCB7010-CT-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7201-CT-P4S-UL | 12 | 32 | 10 |
| HCB7010-ET-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7002-ET-P4S-UL | 15 | 32 | 9 |
| HCB7011-CT-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | HCB71902-CT-P4S-UL | 15 | 28 | 7 |
| HCB7011-ET-P4S-UL | 55 | 90 | 18 | HCB71902-ET-P4S-UL | 15 | 28 | 7 |
| HCB7012-CT-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB7202-ET-P4S-UL | 15 | 35 | 11 |
| HCB7012-ET-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB7003-CT-P4S-UL | 17 | 35 | 10 |
| HCB71912-ET-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | HCB7003-ET-P4S-UL | 17 | 35 | 10 |
| HCB7013-CT-P4S-UL | 65 | 100 | 18 | HCB71903-ET-P4S-UL | 17 | 30 | 7 |
| HCB7014-CT-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7203-CT-P4S-UL | 17 | 40 | 12 |
| HCB7014-ET-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7004-CT-P4S-UL | 20 | 42 | 12 |
| HCB7015-ET-P4S-UL | 75 | 115 | 20 | HCB7004-ET-P4S-UL | 20 | 42 | 12 |
| HCB7016-CT-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB71904-CT-P4S-UL | 20 | 37 | 9 |
| HCB7020-ET-P4S-UL | 100 | 150 | 24 | HCB7204-CT-P4S-UL | 20 | 47 | 14 |
| HCB71920-ET-P4S-UL | 100 | 140 | 20 | HCB7005-ET-P4S-UL | 25 | 47 | 12 |
| HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL | 17 | 35 | 10 | HCB71905-CT-P4S-UL | 25 | 42 | 9 |
| HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | HCB71905-ET-P4S-UL | 25 | 42 | 9 |
| HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL | 30 | 55 | 13 | HCB7205-CT-P4S-UL | 25 | 52 | 15 |
| HCB7007-C-2RSD-T-P4S-UL | 35 | 62 | 14 | HCB7205-ET-P4S-UL | 25 | 52 | 15 |
| HCB71907-E-2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | HCB7006-CT-P4S-UL | 30 | 55 | 13 |
| HCB7008-C-2RSD-T-P4S-UL | 40 | 68 | 15 | HCB7006-ET-P4S-UL | 30 | 55 | 13 |
| HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | HCB71906-CT-P4S-UL | 30 | 47 | 9 |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL | 45 | 75 | 16 | HCB71906-ET-P4S-UL | 30 | 47 | 9 |
| HCB71909-E-2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | HCB7206-CT-P4S-UL | 30 | 62 | 16 |
| HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL | 50 | 80 | 16 | HCB7206-ET-P4S-UL | 30 | 62 | 16 |
| HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | HCB7007-ET-P4S-UL | 35 | 62 | 14 |
| HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB71907-CT-P4S-UL | 35 | 55 | 10 |
| HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | HCB71907-ET-P4S-UL | 35 | 55 | 10 |
| HCB7014-C-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7207-CT-P4S-UL | 35 | 72 | 17 |
| HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7207-ET-P4S-UL | 35 | 72 | 17 |
| HCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | HCB7008-ET-P4S-UL | 40 | 68 | 15 |
| HCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | HCB71908-ET-P4S-UL | 40 | 62 | 12 |
| HCB7016-C-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7208-ET-P4S-UL | 40 | 80 | 18 |
| HCB7016-E-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7009-ET-P4S-UL | 45 | 75 | 16 |
| HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | HCB71909-CT-P4S-UL | 45 | 68 | 12 |
| HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL | 100 | 150 | 24 | HCB71909-ET-P4S-UL | 45 | 68 | 12 |
| HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL | 100 | 140 | 20 | HCB7209-CT-P4S-UL | 45 | 85 | 19 |
| HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL | 110 | 150 | 20 | HCB71910-CT-P4S-UL | 50 | 72 | 12 |
| HCB7012-EDLR-T-P4S-UL | 60 | 95 | 18 | HCB71910-ET-P4S-UL | 50 | 72 | 12 |
| HCB7014-EDLR-T-P4S-UL | 70 | 110 | 20 | HCB7210-CT-P4S-UL | 50 | 90 | 20 |
| HCB7016-EDLR-T-P4S-UL | 80 | 125 | 22 | HCB7210-ET-P4S-UL | 50 | 90 | 20 |
| HCB71916-EDLR-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | HCB71911-CT-P4S-UL | 55 | 80 | 13 |
تگ های محبوب: یاتاقان دوکی hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul، تامین کنندگان یاتاقان دوکی hcb7016-e-2rsd-t-p4s-ul
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست












